Name Horse Time Money
18-Mar-07
1-D
1 Jessica Bauman Peppy 17.574 $37.63
2 Jessica Bauman Cash  17.661 $35.30
3 Harlee Bauman Cash  17.685 $32.93
4 Rachel Casper Ellie 17.785 $30.59
5 Laurie Hartman Robin 17.806
6 Sandy Hart Silly 17.946
7 Kate Peterson Punk 17.981
2-D
8 Miranda Mercer Jessie 18.191 $28.22
9 Sandy Hart Clown 18.283 $25.89
10 Brianna Skank Cash 18.284 $23.52
11 Mary Rudolph Gold 18.299 $21.18
12 Mary Bleeker Bee 18.325
13 Mary Rudolph Shorty 18.397
14 Laurie Hartman War Cat 18.465
15 Miranda Mercer Yahtzee 18.498
3-D
16 Mary Rudolph Sam 18.807 $18.82
17 Jody Kirchmann Tommy 18.81 $16.48
18 Mary Bleeker Goose 18.834 $14.11
19 Amber Beyer Dixie 18.945 $11.78
20 Rita Rudolph Sam 19.176
21 Mallary Rock Boogie 19.353
22 Michelle Price Melody 19.395
23 Kate Peterson RC 19.46
4-D
24 Casey Schenck Rebel 19.703 $9.41
25 Hannah Schenck Scamper 19.803 $7.07
26 Katie Wonder Smokey 19.817 $4.70
27 Sherri Eggers Ace 20.114 $2.37
28 Brianna Skank Jake 20.166
29 Amy Compton Phil 20.54
30 Jessica Vallery Cutter 27.914
31 Kris Harms T NT
32 Donna Rankin Special NT