October 22, 2006 Results
Name Horse Time Money
1D
1 1.Amy Webb Shade 15.644 $43.51
2 2. Harlee Bauman Cash 15.719 $40.81
3 3. Jessica Bauman Peppy 15.72 $38.07
4 4. Rachel Casper Ellie 15.789 $35.37
5 Donna Rankin Special 15.846
6 Laurie Hartman Robin 15.906
7 Jessica Bauman Cash 16.116
8 Laura Fiala Chief 16.137
2D
9 1. Kerri Alvarez Scooter 16.177 $32.63
10 2. Laurie Hartman War Cat 16.253 $29.93
11 3. Laurie Fiala Chase 16.325 $27.20
12 4.Debbie Nelson Cutter 16.326 $24.49
13 Kerri Alvarez Skip 16.547
14 Mary Rudolph Sam 16.551
3D
15 1. Shelly Aldag Piper 16.777 $21.76
16 2. Debbie Nelson Candy Bar 16.793 $19.06
17 3. Rita Rudolph Sam 16.846 $16.32
18 4. Mary Rudolph Gold 17.028 $13.62
19 Miranda Mercer Jessie 17.061
20 Wink Snyder Piglet 17.07
21 Mollie Grim Circle 17.224
22 Wink Snyder Briggs 17.228
23 Mary Rudolph Shorty 17.534
24 Michelle Price Melody 17.621
4D
25 1. Katie Wonder Jinx 17.834 $10.88
26 2. Katie Wonder Smokey 18.018 $8.18
27 3.Casey Schenck Rebel 18.264 $5.44
28 4. Amy Webb Shadow 18.298 $2.74
29 Barb Jones Ceaser 19.114
30 Vicky Barr Ernest NT
31 Miranda Mercer Yahtzee NT
32 Pam Kunze Boogie Man NT
33 Tom Luke Eddy NT
34 Nancy Heerman Cowboy NT
35 Judy Benjamin King NT
36 Mollie Grim Buzz NT
37 Latona Lord BJ NT